Encuentra tu paquete perfecto
Optimice operaciones y ahorre tiempo para escuelas pequeñas, guarderías o centros extraescolares con nuestras funciones imprescindibles.
A partir de
€49
por centro / mes, facturado anualmente
Esto incluye:
-
Funciones básicas de MIS
-
Asistencia y registros diarios
-
Mensajería para todos los usuarios
-
Noticias y Panel de control
-
Horario y Calendario de actividades
-
Facturación básica
-
Compartir fotos y videos
-
Grupos y Clubes (Clases opcionales)
-
Informe de registro de estudiantes
-
Aplicación móvil para Padres y Maestros
-
Notificaciones push y recordatorios
-
3 envíos de boletines / mes
-
3 Atributos personalizados
-
10 plazas para personal y 3 roles
-
30 GB de espacio en la nube
Eleve las capacidades de su institución y desbloquee herramientas avanzadas para respaldar el crecimiento, el compromiso y el logro académico.
A partir de
€99
por centro / mes, facturado anualmente
Incluye todos los beneficios de Starter y:
-
Desarrollo Infantil Básico (3 plantillas)
-
Videoconferencias
-
Libro de notas
-
Registro de entrada con código QR
-
Repositorio de documentos
-
Finanzas avanzadas y pagos en línea
-
Calendario de eventos con RSVP (4/mes)
-
Planificador de menú semanal
-
Alergias y registros médicos
-
Asignaciones de estudiantes
-
Soporte al cliente dentro de la aplicación
-
5 envíos de boletines al mes
-
5 atributos personalizados
-
25 puestos para personal y 5 roles
-
300 GB de espacio en la nube
Fomente la colaboración y el éxito en toda su comunidad educativa, impulsando la innovación y la excelencia académica en todos los niveles.
A partir de
€199
por centro / mes, facturado anualmente
Incluye todo en Essentials más:
-
Desarrollo Infantil Completo
-
Horario Infantil y Reportes FTE
-
Registro de Personal y Tarjeta de Tiempo (próximamente)
-
Chat en Vivo (Todos / Solo Personal)
-
Horario Individual del Estudiante
-
Reportes de Incidentes y Accidentes
-
Calendario de eventos con RSVP
-
Módulo de Encuestas y Sondeos
-
Reportes Avanzados
-
Gestión Multisede
-
Incorporación Asistida
-
10 envíos de boletines al mes
-
15 Atributos Personalizados
-
50 Puestos para Personal y 7 Roles
-
1 TB de Espacio en la Nube
Ofrezca a escuelas y franquicias en crecimiento una solución escalable y personalizable para mejorar eficiencia y rentabilidad.
Incluye toda la experiencia Professional con:
-
Panel Operativo Centralizado
-
Reporte de Ingresos Acumulados y Facturación
-
Programador de Reuniones (próximamente)
-
Módulo de Cobertura de Personal (próximamente)
-
Módulo de Pista de Auditoría
-
Integración API Personalizada
-
Exportación de Datos
-
Personalización Ilimitada
-
Configuración y Capacitaciones para Todos los Departamentos
-
Gerente de Cuenta Dedicado
-
Envíos de Boletines Ilimitados
-
Atributos Personalizados Ilimitados
-
Puestos y Roles de Personal Ilimitados
-
Espacio en la Nube Ilimitado
Optimice operaciones y ahorre tiempo para escuelas pequeñas, guarderías o centros extraescolares con nuestras funciones imprescindibles.
A partir de
€61
por centro / mes, facturado anualmente
Esto incluye:
-
Funciones básicas de MIS
-
Asistencia y registros diarios
-
Mensajería para todos los usuarios
-
Noticias y Panel de control
-
Horario y Calendario de actividades
-
Facturación básica
-
Compartir fotos y videos
-
Grupos y Clubes (Clases opcionales)
-
Informe de registro de estudiantes
-
Aplicación móvil para Padres y Maestros
-
Notificaciones push y recordatorios
-
3 envíos de boletines / mes
-
3 Atributos personalizados
-
10 plazas para personal y 3 roles
-
30 GB de espacio en la nube
Eleve las capacidades de su institución y desbloquee herramientas avanzadas para respaldar el crecimiento, el compromiso y el logro académico.
A partir de
€124
por centro / mes, facturado anualmente
Incluye todos los beneficios de Starter y:
-
Desarrollo Infantil Básico (3 plantillas)
-
Videoconferencias
-
Libro de notas
-
Registro de entrada con código QR
-
Repositorio de documentos
-
Finanzas avanzadas y pagos en línea
-
Calendario de eventos con RSVP (4/mes)
-
Planificador de menú semanal
-
Alergias y registros médicos
-
Asignaciones de estudiantes
-
Soporte al cliente dentro de la aplicación
-
5 envíos de boletines al mes
-
5 atributos personalizados
-
25 puestos para personal y 5 roles
-
300 GB de espacio en la nube
Fomente la colaboración y el éxito en toda su comunidad educativa, impulsando la innovación y la excelencia académica en todos los niveles.
A partir de
€249
por centro / mes, facturado anualmente
Incluye todo en Essentials más:
-
Desarrollo Infantil Completo
-
Horario Infantil y Reportes FTE
-
Registro de Personal y Tarjeta de Tiempo (próximamente)
-
Chat en Vivo (Todos / Solo Personal)
-
Horario Individual del Estudiante
-
Reportes de Incidentes y Accidentes
-
Calendario de eventos con RSVP
-
Módulo de Encuestas y Sondeos
-
Reportes Avanzados
-
Gestión Multisede
-
Incorporación Asistida
-
10 envíos de boletines al mes
-
15 Atributos Personalizados
-
50 Puestos para Personal y 7 Roles
-
1 TB de Espacio en la Nube
Ofrezca a escuelas y franquicias en crecimiento una solución escalable y personalizable para mejorar eficiencia y rentabilidad.
Incluye toda la experiencia Professional con:
-
Panel Operativo Centralizado
-
Reporte de Ingresos Acumulados y Facturación
-
Programador de Reuniones (próximamente)
-
Módulo de Cobertura de Personal (próximamente)
-
Módulo de Pista de Auditoría
-
Integración API Personalizada
-
Exportación de Datos
-
Personalización Ilimitada
-
Configuración y Capacitaciones para Todos los Departamentos
-
Gerente de Cuenta Dedicado
-
Envíos de Boletines Ilimitados
-
Atributos Personalizados Ilimitados
-
Puestos y Roles de Personal Ilimitados
-
Espacio en la Nube Ilimitado
Compara Todas las Funcionalidades
StarterOptimiza las operaciones sin esfuerzo y ahorra tiempo valioso para pequeñas escuelas, guarderías o actividades extraescolares con nuestras funcionalidades imprescindibles. |
EssentialsEleva las capacidades de tu institución y accede a herramientas avanzadas para fomentar el crecimiento, la participación y el éxito académico. |
ProfessionalFomenta la colaboración y el éxito en toda tu comunidad educativa, impulsando la innovación y la excelencia académica en todos los niveles.
|
Business PlusPotencia escuelas en rápido crecimiento, cadenas o franquicias con una solución escalable y personalizable para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. |
|
Asistencia y Registros Diarios |
||||
| - Registro de Entrada y Salida para estudiantes | ||||
| - Observaciones específicas sobre actividades | ||||
| - Registro del apetito para niños de jardín de infancia | ||||
| - Monitoreo de presencia en tiempo real | ||||
Gestión de Clases/Grupos |
||||
| - Configurar grupos clásicos o grupos opcionales (clubes) | ||||
| - Agregar estudiantes y padres mediante código de acceso o correo electrónico | ||||
| - Definir configuraciones de línea de tiempo para cada clase/grupo | ||||
| - Graduación y archivo de grupos/clases | ||||
Gestión del Personal |
||||
| - Definir Roles de Usuario Personalizados | ||||
| - Acceso detallado para todos los roles de usuario en cada módulo | ||||
| - Configurar acceso por clases/grupos | ||||
| - Posibilidad de trabajar en varias escuelas con la misma cuenta | ||||
Gestión Familiar |
||||
| - Observación privada para cada familia | ||||
| - Cuentas de múltiples hermanos en la misma familia | ||||
| - Acceso para padres, abuelos, niñeras, conductores, etc. | ||||
| - Organización y filtrado basado en estado y grupos/clases | ||||
| Transferir niños con base en códigos de transferencia únicos | ||||
Mensaje Rápido |
||||
| - Mensajes, recordatorios y alertas | ||||
| - Posibilidad de enviar mensajes a estudiantes, profesores y administradores | ||||
| - Posibilidad de adjuntar archivos o imágenes | ||||
| - El administrador puede verificar todos los mensajes enviados a los estudiantes por los profesores | ||||
| - Los padres pueden anunciar la ausencia y la razón, así como el intervalo de la ausencia con un clic | ||||
Muro Privado de Noticias, Me Gusta y Comentarios |
||||
| - Los profesores pueden publicar en el muro de cada clase o estudiante | ||||
| - El muro de noticias se puede filtrar por tipo, rango de fecha o autor | ||||
| - Eliminar, Editar o Desactivar comentarios en publicaciones | ||||
| - Compartir cualquier tipo de contenido: foto, video, evento, documentos, grabación de voz, enlace o dibujo | ||||
| Calendario de Actividades | ||||
| - Configuración de calificaciones o insignias para evaluación | ||||
| - Classes and Activities Configurarion | ||||
| - Definir el tipo de evaluación para cada materia (notas, insignias, caras sonrientes) | ||||
| - Actividades individuales y grupales | ||||
| - Programar actividades usando arrastrar y soltar | ||||
| - Actividades disponibles solo para profesores (solo personal) | ||||
| - Filtrar actividades según la clase, tipo de evaluación, profesor, presencia o precio | ||||
| - Filtrar actividades según la clase, tipo de evaluación, profesor, presencia o precio | ||||
| - Mi Calendario - cada profesor verá solo sus cursos asignados | ||||
| - Registrar asistencia para actividades y definir precios para clubes o actividades opcionales | ||||
| - Programar videoconferencias directamente desde el calendario de actividades | ||||
| - Programar tareas directamente desde el calendario de actividades | ||||
| - Planificación de tesis y asignación de calificaciones u observaciones directamente desde el calendario de actividades | ||||
| - Importar horario desde un archivo XML (aSc Timetable o Timetabeler) | ||||
| Videoconferencia | ||||
| - ZOOM integrado directamente en Kinderpedia WEB y Móvil | ||||
| - Conectar con los estudiantes con un solo clic | ||||
| - Capa adicional de seguridad para videoconferencias | ||||
| - Configurar ajustes de Zoom directamente en Kinderpedia | ||||
| - Conexión directa con el calendario de actividades | ||||
| - Programación e inicio de conferencias directamente desde tu móvil | ||||
| - Recordatorios para conferencias planificadas | ||||
| Galería de Medios | ||||
| - Organización de fotos por álbumes y grupos | ||||
| - Posibilidad de etiquetar a los niños en fotos para que los padres los encuentren fácilmente | ||||
| - Subir videos directamente desde la aplicación móvil | ||||
| - Compartir videos directamente desde Facebook, Vimeo o YouTube | ||||
| - Compañeros de Clase | ||||
| - Alertas de cumpleaños de compañeros de clase | ||||
| - Acceso a compañeros de clase y filtro por clase (principal u opcional) | ||||
| - Posibilidad de hablar con compañeros de clase en el chat grupal de la clase (en el módulo de Chat en Vivo) | ||||
| Aplicaciones Móviles Nativas en más de 46 idiomas | ||||
| - Aplicación para padres y estudiantes | ||||
| - Aplicación para educadores, profesores y administradores | ||||
| Notificaciones Push | ||||
| - Enviar notificaciones push para profesores, padres y estudiantes en la web y aplicación móvil | ||||
| - Notificaciones de sonido y vibración para todas las publicaciones en la aplicación móvil | ||||
| - Los padres pueden decidir para qué módulos desean recibir notificaciones | ||||
| Soporte Técnico | ||||
| - Acceso gratuito a webinars | ||||
| - Biblioteca de tutoriales en más de 5 idiomas | ||||
| - Soporte Técnico vía Chat en Vivo | ||||
| - Soporte técnico vía teléfono y correo electrónico | ||||
| Servicios Premium y Soporte Asistido | ||||
| - Copia de seguridad diaria | ||||
| - Exportar Datos en CSV, XLS, PDF | ||||
| - Importación asistida de datos (bajo solicitud) | ||||
| - Gerente de cuenta dedicado | ||||
| Boletín Informativo | ||||
| - Compositor de boletines con función de arrastrar y soltar | ||||
| - Crear, guardar y duplicar plantillas de boletines | ||||
| - Programar envíos de boletines para un grupo y un intervalo de tiempo determinados | 3 flights/month | 5 flights/month | 10 flights/month | Unlimited |
| - Informe abierto para boletines | ||||
| Facturación y Pagos | ||||
| - Emisión automática de facturas basada en planes de facturación personalizados | ||||
| - Planes de facturación personalizados con asociación masiva | ||||
| - Informe del Panel de 12 meses por grupo y mes | ||||
| - Catálogo de productos en cualquier moneda | 1 currency | |||
| - Descuentos fijos o porcentuales para todos los planes de facturación o productos | ||||
| - Aceptar pagos con tarjeta en línea de las familias | ||||
| - Importar extracto bancario y conciliar pagos | ||||
| Informes Financieros | ||||
| - Informe de flujo de caja para cada tipo de transacción (transferencia bancaria, efectivo, tarjeta, subsidio) | ||||
| - Saldo Familiar | ||||
| - Informes de contrato por niño | ||||
| - Informe de ventas por categoría de producto | ||||
| - Informe de ventas por niño | ||||
| - Informe anual por categorías de ingresos (pdf) | ||||
| Desarrollo Infantil y Seguimiento del Progreso | ||||
| - 20+ predifined templates (EYFS, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, HighScope, etc) | ||||
| - Constructor de currículo, con sus propios hitos/objetivos y criterios de evaluación | 3 templates | |||
| - Bulk record the assesment from web and mobile | ||||
| - Planificación de lecciones para los próximos pasos | ||||
| - Generating termly or on the fly student progress report | ||||
| - Publicación y descarga masiva de informes en formato PDF | ||||
| - Exportar datos en formato XML, XLS o CSV (para software de análisis) | ||||
| Libro de notas | ||||
| - Definir sus propios años escolares e intervalos | ||||
| - Calificaciones o insignias para cada año escolar | ||||
| - Marcar a los niños como ausentes y justificar ausencias | ||||
| - Cálculo automático de promedios (estimados) por estudiante, por materia, por clase | ||||
| - Hoja de informe completa para cada estudiante | ||||
| - Advertencia si no hay calificaciones para materias con promedio obligatorio | ||||
| - Boletín de calificaciones para estudiantes directamente en la aplicación móvil | ||||
| - Notificaciones push para padres sobre nuevas calificaciones o ausencias | ||||
| Repositorio de Documentos | ||||
| - Organizing documents on folders, classes and / or access levels | ||||
| - Cualquier tipo de archivo: mp3, wav, pdf, doc, xls, ppt, zip, etc. | ||||
| - Compartir archivos con uno o más usuarios o con toda la clase | ||||
| - Buscar archivos en carpetas y mover archivos en carpetas con función de arrastrar y soltar | ||||
| - Subir cualquier tipo de archivo desde la aplicación móvil | ||||
Asignaciones |
||||
| - Crear tareas directamente desde el horario o a través del módulo de Tareas | ||||
| - Programar asignaciones y publicarlas en el futuro | ||||
| - Establecer una fecha límite y bloquear la entrega después de la fecha límite | ||||
| - Crear una descripción de la asignación y subir cualquier tipo de archivo adjunto | ||||
| - Editor de fotos integrado para asignaciones y devolución de tareas con un solo clic | ||||
| - Marcar asignaciones como verificadas si la tarea no necesita revisión | ||||
| - Observación privada para cada asignación entre estudiante y maestro | ||||
| - Filtrar por estado: Enviado, Retrasado, Verificado, Revisado, Expirado | ||||
Registro con Código QR |
||||
| - Los estudiantes o padres escanean el código QR al llegar a la escuela o al jardín de infancia | ||||
| - Al escanear el código QR, el sistema registra el tiempo que el estudiante pasa en la escuela | ||||
| - Registro de personal y tarjeta de tiempo mediante escaneo de código QR | ||||
Calendario de Eventos |
||||
| - Crear categorías de eventos y filtrar por categoría | 4 / mes | |||
| - Subir fotos o documentos para eventos | ||||
| - Crear eventos con confirmación de asistencia (RSVP) y generar informes de asistencia en XLS o PDF | ||||
| - Crear recordatorios automáticos para eventos importantes | ||||
| - Eventos gratuitos o de pago según la asistencia y conectados al módulo de facturación | ||||
| - Crear eventos solo para miembros del personal | ||||
| - Chat privado solo con participantes | ||||
| - Alertas y recordatorios de cumpleaños de niños directamente en el calendario de eventos | ||||
| - Crear eventos como videoconferencias (Zoom integrado) | ||||
Planificador de Menú Semanal |
||||
| - Agregar platos por día y tipo de comida | ||||
| - Campos opcionales para productos (calorías y peso) | ||||
| - Menú semanal repetitivo: duplicar (clonar) planificador de menú | ||||
| - Registro del apetito para niños de jardín de infancia | ||||
| - Descargar el planificador de menú semanal en formato PDF | ||||
Registros Médicos |
||||
| - Calendario de vacunación según la OMS | ||||
| - Lista de verificación de antecedentes de salud personal | ||||
| - Alergias, medicación y datos del médico de familia | ||||
| - Archivo médico y carga de documentos o exenciones médicas | ||||
Chat en Vivo (entre estudiantes, padres y maestros) |
||||
| - Chat privado entre maestros y padres, maestros y estudiantes o padres y estudiantes | ||||
| - Chat grupal en grupos predefinidos (por clase o por escuela) | ||||
| - Chat en vivo solo para el personal (los padres y estudiantes no verán este módulo) | ||||
| - Subir archivos adjuntos, imágenes o emoticonos | ||||
Encuestas y Sondeos |
||||
| - Crear encuestas con una o múltiples preguntas para un grupo de usuarios o toda la escuela | ||||
| - 4 tipos de respuestas: opción única, opción múltiple, calificación o respuesta abierta | ||||
| - Informe porcentual para cuestionarios de todas las respuestas y exportación en XLS o PDF | ||||
| - Duplicar (clonar) encuestas existentes y reprogramarlas para diferentes grupos de usuarios | ||||
Informes Personalizados |
||||
| - Informe de niños activos (edad, género, grupo, etc.) | ||||
| - Informe de actividades por maestro | ||||
| - Informe de reuniones de video | ||||
| - Informe de calificaciones e insignias por clase y período de tiempo | ||||
| - Informes de asistencia (número de presencias, tiempo en la escuela, asistencia en intervalo AM/PM) | ||||
| - Informe de ausencias con motivo (enfermedad, vacaciones, día en casa, etc.) | ||||
Horario Infantil |
||||
| - Definir el tamaño del grupo/clase en función de solicitudes de inscripción y proporción de personal | ||||
| - Definir planes de reserva y horarios de asistencia propios (AM/PM/Día Completo) | ||||
| - Proporción de personal basada en el plan de ocupación y asistencia | ||||
| - Informe de ocupación basado en inscripciones pendientes | ||||
Gestión Multiubicación |
||||
| - Gestión multiubicación con la misma cuenta | ||||
| - Informes estadísticos de todas las ubicaciones gestionadas | ||||
| - Informes financieros combinados para todas las ubicaciones | ||||
| - Asientos del personal | 10 | 25 | 50 | Ilimitada |
| - Funciones del personal | 3 | 5 | 7 | Ilimitada |
| - Almacenamiento en la nube | 30 GB | 300 GB | 1 TB | Ilimitada |
| - Atención al cliente | Incorporación automática | Atención al cliente en la aplicación | Incorporación asistida | Administrador de cuenta dedicado |